viernes, 28 de mayo de 2010

Record de movimientos teluricos de 27 y 28 mayo 2010.



Record de movimientos teluricos ayer y hoy. (junto a mapa sigue la magnitud)


Hora: Fri, 28 May 2010 16:15:29 UTC

Actualizada: viernes 28 de mayo 16:00:02 UTC

MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.4 2010/05/28 15:22:26 39.220 -123.090 7.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9 2010/05/28 14:57:58 -13.660 166.290 68.7 VANUATU
mapa 2.8 2010/05/28 14:36:05 32.620 -115.760 0.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2010/05/28 14:12:43 -34.170 -72.160 31.8 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.7 2010/05/28 13:44:25 -13.750 166.680 110.9 VANUATU
mapa 3.4 2010/05/28 13:41:11 18.840 -64.920 84.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.2 2010/05/28 13:08:40 36.670 -121.290 3.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7 2010/05/28 13:05:33 19.150 -155.620 7.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.3 2010/05/28 11:53:22 54.120 -163.910 37.8 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.5 2010/05/28 11:34:03 32.630 -115.690 9.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/28 11:27:26 32.280 -115.330 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/05/28 10:45:23 18.510 -67.610 17.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.7 2010/05/28 10:44:19 32.240 -115.330 5.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/28 10:21:09 59.420 -154.300 196.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/05/28 10:21:07 18.230 -68.280 62.9 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.0 2010/05/28 10:09:53 53.630 -163.220 21.7 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 5.3 2010/05/28 10:07:46 53.740 -163.360 26.0 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 3.0 2010/05/28 07:43:55 36.030 -117.780 1.8 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8 2010/05/28 07:25:06 31.210 77.870 43.6 HIMACHAL PRADESH, INDIA
mapa 2.6 2010/05/28 04:43:23 18.000 -64.900 5.0 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7 2010/05/28 04:37:35 59.810 -153.010 120.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.7 2010/05/28 04:25:59 -14.010 166.580 34.0 VANUATU
mapa 2.7 2010/05/28 04:11:09 32.410 -115.560 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/28 03:38:51 34.820 -116.410 4.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/05/28 03:26:48 40.400 -123.880 32.7 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1 2010/05/28 03:14:42 -13.820 166.870 35.0 VANUATU
MAPA 4.8 2010/05/28 03:04:52 31.800 104.250 10.0 SICHUAN ORIENTAL, CHINA
MAPA 4.5 2010/05/28 01:51:00 28.320 56.870 58.0 IRAN MERIDIONAL


mayo 27, 20010. Movimientos teluricos del dia de ayer.

MAPA 4.9 2010/05/27 23:38:05 -14.030 167.070 35.0 VANUATU
mapa 2.5 2010/05/27 23:19:30 59.220 -154.690 197.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/05/27 22:48:00 32.220 -115.290 15.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.2 2010/05/27 22:20:17 -37.340 -74.160 17.9 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 3.0 2010/05/27 22:18:36 32.170 -115.300 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 6.4 2010/05/27 20:48:00 -13.640 166.710 32.2 VANUATU
MAPA 4.5 2010/05/27 20:28:27 32.220 -115.290 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/05/27 20:28:06 32.230 -115.290 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2010/05/27 19:43:11 37.000 -104.910 5.0 COLORADO
mapa 3.1 2010/05/27 19:23:11 31.930 -115.100 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/27 18:45:11 32.020 -115.190 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.2 2010/05/27 17:45:29 -13.660 166.780 35.0 VANUATU
MAPA 5.7 2010/05/27 17:24:23 -13.890 166.640 35.0 VANUATU
MAPA 7.2 2010/05/27 17:14:48 -13.710 166.510 36.1 VANUATU
mapa 2.8 2010/05/27 15:46:18 19.320 -155.360 5.4 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8 2010/05/27 14:39:53 32.220 -115.290 14.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/27 14:05:11 32.620 -115.790 4.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/05/27 13:37:07 32.640 -115.750 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/27 11:48:41 32.120 -115.180 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/27 10:55:24 18.170 -68.050 99.6 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7 2010/05/27 10:32:39 51.450 156.560 128.7 PENINSULA DE KAMCHATKA, RUSIA
mapa 2.8 2010/05/27 09:34:06 32.430 -115.560 5.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/27 07:04:13 32.280 -116.680 18.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/05/27 06:16:55 41.690 -111.090 0.4 UTAH
MAPA 4.6 2010/05/27 03:54:01 -34.680 -71.720 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.6 2010/05/27 03:24:30 19.180 -66.470 15.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/05/27 03:02:27 33.260 -116.380 4.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2010/05/27 02:48:11 25.710 129.700 10.0 AL SURESTE DE LAS ISLAS RYUKYU
MAPA 4.8 2010/05/27 01:52:15 -12.200 166.490 79.5 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.4 2010/05/27 01:29:58 33.950 68.350 10.0 AFGANISTAN CENTRAL
mapa 2.5 2010/05/27 01:18:58 32.210 -115.290 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

No hay comentarios:

Publicar un comentario